Laporan Keuangan DIPA 01/03
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan DIPA 01 per 31 desember 2019-2020 | Download |
| 2 | Laporan Keuangan DIPA 01 per 31 desember 2020-2021 | Download |
| 3 | Laporan Keuangan DIPA 01 per 31 desember 2021-2022 | Download |
| 4 | Laporan Keuangan DIPA 01 per 31 desember 2022-2023 | Download |
| 5 | Laporan Keuangan DIPA 01 per 31 desember 2023-2024 | Download |
| 6 | Laporan Keuangan DIPA 01 per 31 desember 2024-2025 | Download |
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan DIPA 03 per 31 desember 2019-2020 | Download |
| 2 | Laporan Keuangan DIPA 03 per 31 desember 2020-2021 | Download |
| 3 | Laporan Keuangan DIPA 03 per 31 desember 2021-2022 | Download |
| 4 | Laporan Keuangan DIPA 03 per 31 desember 2022-2023 | Download |
| 5 | Laporan Keuangan DIPA 03 per 31 desember 2023-2024 | Download |
| 6 | Laporan Keuangan DIPA 03 per 31 desember 2024-2025 | Download |
Laporan RKA-KL DIPA 01/03
| No | File | Download |
|---|---|---|
| 1 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2019 | Download |
| 2 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2020 | Download |
| 3 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2021 | Download |
| 4 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2022 | Download |
| 5 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2023 | Download |
| 6 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2024 | Download |
| 7 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2025 | Download |
| 8 | Laporan RKA-KL DIPA03 Tahun 2026 | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 2026
| No | Bulan | Dokumen |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 2025
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 2024
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 2023
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 2022
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 01 2021
Laporan Realisasi Anggaran Dipa 03 2026
| No | Bulan | Download |
|---|---|---|
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus | Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | November | Download |
| 12 | Desember | Download |




